Что такое пикфлоуметрия?
Пикфлоуметрия — это метод, с помощью которого определяется скорость воздушного потока на пике, т.е. при максимальной силе выдоха. Благодаря данной методике можно объективно оценить состояние дыхательных путей пациента, выявить наличие легочных заболеваний даже при отсутствии жалоб, а также определить эффективность лечения.
Определение скорости выдоха проводится с помощью небольшого прибора — пикфлоуметра. Он состоит из пластиковой трубки с загубником на одном конце и отверстием для выхода выдыхаемого воздуха на другом. На корпусе имеется шкала с бегунком. Единицы измерения — литры в минуту. Обычно пикфлоуметры имеют максимальное значение 800 л/мин и выпускаются для всей семьи с двумя типами загубников — взрослым и детским.
Также на корпус пикфлоуметра наносится цветовая индикация: зеленая, желтая и красная, по которой можно визуально оценить состояние здоровья.
Как используется пикфлоуметр?
Чтобы провести измерение ПСВ (пиковой скорости выдоха), бегунок на пикфлоуметре устанавливается напротив нулевого значения. Затем на прибор при необходимости надевается детский загубник (взрослый, как правило, уже встроен в конструкцию). Пациент делает глубокий вдох, плотно обхватывает загубник, и резко, максимально быстро выдыхает в него. Бегунок перемещается и останавливается напротив значения, соответствующего силе выдоха. Полученный показатель ПСВ сравнивается с нормой пикфлоуметрии.
Важная особенность применении пикфлоуметра: нормальные значения отличаются у детей и взрослых, а также у мужчин и женщин.
Пикфлоуметр: детская норма
В таблице ниже приведена норма пикфлоуметрии для детей младше 15 лет, зависящая от их роста.
Средние показания нормы ПСВ для детей
Рост ребенка, см | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 137 | 145 | 152 | 160 | 168 | 175 |
Значение ПСВ, л/мин | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 250 | 285 | 325 | 360 | 400 | 440 | 480 |
Пикфлоуметр: норма у взрослых
Если пикфлоуметр используется мужчиной, сравнение полученных данных проводится по таблице, включающей возраст и рост пациента.
Пикфлоуметр: показания нормы у мужчин
Возраст, лет | ||||||||||||||
Рост, см | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
140 | 415 | 457 | 482 | 495 | 500 | 498 | 492 | 481 | 468 | 453 | 437 | 419 | 401 | 382 |
145 | 424 | 467 | 492 | 505 | 510 | 509 | 502 | 492 | 478 | 463 | 446 | 428 | 409 | 390 |
150 | 433 | 476 | 502 | 515 | 520 | 519 | 512 | 501 | 488 | 472 | 455 | 437 | 418 | 398 |
155 | 441 | 485 | 511 | 525 | 530 | 528 | 521 | 511 | 497 | 481 | 464 | 445 | 426 | 406 |
160 | 449 | 493 | 520 | 534 | 537 | 537 | 531 | 520 | 506 | 490 | 472 | 453 | 433 | 413 |
165 | 457 | 501 | 528 | 543 | 548 | 546 | 539 | 528 | 514 | 498 | 480 | 461 | 441 | 420 |
170 | 464 | 509 | 537 | 551 | 556 | 555 | 547 | 536 | 522 | 505 | 487 | 468 | 448 | 427 |
175 | 470 | 516 | 544 | 559 | 564 | 562 | 555 | 544 | 529 | 513 | 494 | 475 | 454 | 433 |
180 | 477 | 523 | 552 | 567 | 572 | 570 | 563 | 551 | 537 | 520 | 501 | 481 | 460 | 439 |
185 | 483 | 530 | 559 | 574 | 579 | 577 | 570 | 558 | 544 | 526 | 507 | 487 | 466 | 445 |
190 | 489 | 537 | 565 | 581 | 586 | 584 | 577 | 565 | 550 | 531 | 515 | 493 | 473 | 452 |
Пикфлоуметр: показатели нормы у женщин
Возраст, лет | ||||||||||||||
Рост, см | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
140 | 349 | 370 | 381 | 385 | 384 | 380 | 372 | 363 | 353 | 341 | 329 | 317 | 303 | 260 |
145 | 356 | 377 | 388 | 392 | 391 | 386 | 379 | 370 | 359 | 348 | 335 | 322 | 309 | 295 |
150 | 361 | 383 | 394 | 398 | 397 | 392 | 385 | 376 | 365 | 353 | 341 | 328 | 314 | 301 |
155 | 367 | 389 | 400 | 404 | 403 | 398 | 391 | 382 | 371 | 359 | 346 | 342 | 319 | 305 |
160 | 372 | 394 | 406 | 410 | 409 | 404 | 397 | 387 | 376 | 364 | 351 | 338 | 324 | 310 |
165 | 377 | 399 | 411 | 415 | 414 | 409 | 402 | 392 | 381 | 369 | 356 | 342 | 328 | 314 |
170 | 382 | 404 | 416 | 420 | 419 | 414 | 407 | 397 | 386 | 373 | 360 | 347 | 332 | 318 |
175 | 386 | 409 | 421 | 426 | 424 | 419 | 412 | 402 | 390 | 378 | 365 | 351 | 336 | 322 |
180 | 391 | 414 | 426 | 430 | 429 | 424 | 416 | 406 | 395 | 382 | 369 | 355 | 340 | 326 |
185 | 395 | 418 | 430 | 434 | 433 | 428 | 420 | 410 | 399 | 386 | 373 | 359 | 344 | 329 |
Для пикфлоуметров нормы выхода у детей и взрослых являются относительными, т.к. на конечный результат влияет несколько факторов. Также существует индивидуальная норма для каждого пациента, которая определяется при хорошем самочувствии в течение нескольких дней и может отличаться от данных в таблице. Оценивать состояние больного может только лечащий врач.